Quotazioni
Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.
- ARCA VITA SINERGIKA
- CARE & CAPITAL RISPARMIO
- GAMMA CROMIA
- GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
- MULTIFASE NEW
- NEW GOLD OPPORTUNITY
- OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
- OBIETTIVO PREMIO UNICO
- OBIETTIVO 2.0
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
- Unit Linked Z 1.2
- Unit Linked GT 10
- Unit Linked GT 1.2
- Unit Linked Z 10
- Unit Linked Z 5
- Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
ARCA VITA SINERGIKA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
Sinergika Azionario | 23,191 | ![]() |
|
Sinergika Oro | 9,72 | ![]() |

CARE & CAPITAL RISPARMIO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CAPITAL BALANCED | 9,219 | ![]() |

GAMMA CROMIA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU0406674407 Global Gov Bond | 12,32 | ![]() |
|
LU1299881935 Japan Equity Fund | 120,84 | ![]() |
|
LU0108416313 Glob High Yield | 259,89 | ![]() |
|
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd | 70,36 | ![]() |
|
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd | 97,25 | ![]() |
|
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt | 121,64 | ![]() |
|
LU0587803247 Glob Strat Bd | 86,53 | ![]() |
|
LU0890597809 Glob Bd Opportun | 83,38 | ![]() |
|
LU0129415286 Global Convertibl | 17,22 | ![]() |
|
LU0782316961 Global Income | 154,17 | ![]() |
|
LU0129456397 Europe Small Cap | 40,58 | ![]() |
|
LU0129443577 Europe Strat Grow | 44,1 | ![]() |
|
LU0289216672 America Equity | 22,9 | ![]() |
|
LU0325074929 Highbridge US | 0 | ![]() |
|
LU0381990059 Japan Advant Eq | 120,700 | ![]() |
|
LU0441856100 Asia Pacific Stra | 175,96 | ![]() |
|
LU0822042536 Em Mkt Equity | 129,85 | ![]() |
|
LU0474315818 Em Mkt Small Cap | 155,9 | ![]() |
|
LU0441853008 ASEAN Equity | 169,58 | ![]() |
|
LU0512952267 Glob Res Enh Ind | 347,09 | ![]() |
|
LU0611475780 Global Select Eq | 262,45 | ![]() |
|
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B | 10,85 | ![]() |
|
LU0661986264 Euroland_Dyn | 195,72 | ![]() |
|
LU0336377642 Glob RealEst | 116,04 | ![]() |
|
LU0672672143 US Select Equity | 406,58 | ![]() |
|
LU0439179432 Global Corp Bond | 93,71 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU1727350453 JPM Aggregate Bo | 97,61 | ![]() |
|
LU1727351857 JPM America Equi | 148,92 | ![]() |
|
LU1727352749 JPM EU Governmen | 91,893 | ![]() |
|
LU1727353556 JPM Global Bond | 103,13 | ![]() |
|
LU1727353804 JPM Global Conve | 99,41 | ![]() |
|
LU1727354448 JPM Global Corpo | 95,7 | ![]() |
|
LU1727356492 JPM Global Strat | 100,11 | ![]() |
|
LU1727361229 JPM Global Balan | 111,99 | ![]() |
|
LU1727361658 JPM Global High | 103,91 | ![]() |
|
LU1770940051 JPM Europe Strat | 136,75 | ![]() |
|
LU1814670532 JPM Emerging Mar | 88,28 | ![]() |
|
LU1814670615 JPM Emerging Mar | 124,02 | ![]() |
|
LU1814670961 JPM Emerging Mar | 95,11 | ![]() |
|
LU1814671183 JPM Euroland Dyn | 135,07 | ![]() |
|
LU1814671779 JPM Europe High | 104,696 | ![]() |
|
LU1814671852 JPM Europe Small | 106,87 | ![]() |
|
LU1814672587 JPM Global Incom | 107,21 | ![]() |
|
LU1814673478 JPM Japan Equity | 111,21 | ![]() |
|
LU1863551484 JPM US Select Eq | 165,25 | ![]() |
|
LU1931928318 JPM ASEAN Equity | 119,79 | ![]() |
|
LU1938385884 JPM Euro Governm | 96,13 | ![]() |
|
LU1773286189 JPM Emerging Mar | 112,15 | ![]() |
|
LU1814672827 JPM GREATER CHIN | 115,22 | ![]() |
|
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA | 89,17 | ![]() |
|
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E | 12,66 | ![]() |
|
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR | 15,72 | ![]() |
|
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA | 10,29 | ![]() |
|
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I | 70,56 | ![]() |
|
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH | 13,42 | ![]() |
|
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT | 16,42 | ![]() |
|
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I | 319,7 | ![]() |
|
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED | 228,97 | ![]() |
|
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR | 136,48 | ![]() |
|
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA | 103,84 | ![]() |
|
LU1627197343 FID SUST GL INC | 15,67 | ![]() |
|
LU1689649603 FID EM MKT T D-I | 8,379 | ![]() |
|
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL | 10,69 | ![]() |
|
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE | 18,05 | ![]() |
|
LU1881514266 FID SU FU CON-I | 15,28 | ![]() |
|
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE | 30,54 | ![]() |
|
LU1946852545 FID ITALY FD-I | 15,65 | ![]() |
|
LU1892830164 FID SUST WATR | 13,91 | ![]() |
|
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I | 22,77 | ![]() |
|
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E | 20,302 | ![]() |
|
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR | 106,84 | ![]() |
|
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE | 6,048 | ![]() |
|
LU2008158318 LUX SEL C MED EL | 102,46 | ![]() |
|
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO | 98,36 | ![]() |
|
LU2088737338 M&G LUX INCOME A | 10,037 | ![]() |
|
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL | 10,122 | ![]() |
|
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z | 97,08 | ![]() |
|
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | 28,47 | ![]() |
|
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L | 92,18 | ![]() |
|
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN | 627,14 | ![]() |
|
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C | 157,012 | ![]() |
|
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM | 30,735 | ![]() |
|
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD | 100,418 | ![]() |
|
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO | 61,861 | ![]() |
|
LU0329574395 THR GL E MKT ST | 15,583 | ![]() |
|
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA | 11,09 | ![]() |
|
LU1956839564 TROWE PRICE-US | 14,09 | ![]() |
|
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT | 10,51 | ![]() |
|
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB | 15,52 | ![]() |
|
LU1956839309 TROWE PRICE US | 15,45 | ![]() |
|
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS | 269,93 | ![]() |
|
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY | 151,29 | ![]() |
|
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE | 147,04 | ![]() |
|
LU0985943025 FID FDS GL MULT | 14,69 | ![]() |
|
LU0700927352 AB Em Mk Corp B | 13,297 | ![]() |
|
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK | 11,957 | ![]() |
|
LU1919971157 AB Frontier Mkt | 9,783 | ![]() |
|
LU2240070511 AB Std GGB K HC | 7,413 | ![]() |
|
LU1883315993 AMU Eur Equ Val | 2.124,06 | ![]() |
|
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd | 1.725,28 | ![]() |
|
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc | 131,8 | ![]() |
|
LU1097728361 FID Em Mkt Equity | 14,91 | ![]() |
|
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc | 9,8 | ![]() |
|
LU0346388613 FID Sus Cons YA | 47,39 | ![]() |
|
LU1642889601 FID Glb Tech | 27,35 | ![]() |
|
LU0264598268 JH H PanEu AbRet | 19,8 | ![]() |
|
LU1775950980 INV Asian Eq | 26,54 | ![]() |
|
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 | 138,56 | ![]() |
|
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred | 88,82 | ![]() |
|
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T | 163,61 | ![]() |
|
LU0772925276 NORDEA Em Bond | 124,157 | ![]() |
|
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt | 182,71 | ![]() |
|
LU0915363070 NORDEA Flex Inc | 107,993 | ![]() |
|
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C | 23,281 | ![]() |
|
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv | 125,294 | ![]() |
|
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd | 9,56 | ![]() |
|
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd | 17,23 | ![]() |
|
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd | 89,93 | ![]() |
|
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust | 539,47 | ![]() |
|
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd | 8,71 | ![]() |
|
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq | 118,13 | ![]() |
|
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq | 123,67 | ![]() |
|
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC | 120,3 | ![]() |
|
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust | 99,01 | ![]() |
|
LU1854107908 M&G Pos Impact | 15,476 | ![]() |
|
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq | 6.421,84 | ![]() |
|
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp | 13.112,08 | ![]() |
|
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust | 4.635,06 | ![]() |
|
LU2152928433 NORDEA As Star Eq | 110,115 | ![]() |
|
LU1927797586 NORDEA Cor Star B | 94,715 | ![]() |
|
LU1927799012 NORDEA HY Star B | 109,45 | ![]() |
|
LU0348927095 NORDEA GlClim Env | 32,978 | ![]() |
|
LU0772957550 NORDEA NAm Star E | 292,474 | ![]() |
|
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust | 137,31 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,921 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,178 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,437 | ![]() |

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,941 | ![]() |
|
BALANCED | 8,488 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,847 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,871 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,346 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 10,926 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,075 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,25 | ![]() |
|
POWER | 18,516 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,075 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,25 | ![]() |
|
POWER | 18,516 | ![]() |

MULTIFASE NEW
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
MULTIMonetario | 10,622 | ![]() |
|
MULTIAzionario | 18,631 | ![]() |

NEW GOLD OPPORTUNITY
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,577 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,577 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,162 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,415 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,71 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,35 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,532 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO UNICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,577 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,162 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,415 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,71 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,35 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,532 | ![]() |

OBIETTIVO 2.0
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,921 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,178 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,437 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. B | 11,123 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. B | 10,088 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. B | 12,753 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. A | 11,175 | ![]() |
|
VALORE PRUDENTE CL. A | 9,539 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. A | 10,37 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. A | 12,429 | ![]() |

Unit Linked Z 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,471 | ![]() |
|
MODERATE | 6,929 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,794 | ![]() |
|
FAST | 5,841 | ![]() |
|
SPRINT | 5,82 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,031 | ![]() |

Unit Linked GT 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,941 | ![]() |
|
BALANCED | 8,488 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,847 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,871 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,346 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 10,926 | ![]() |

Unit Linked GT 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,941 | ![]() |
|
BALANCED | 8,488 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,847 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,871 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,346 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 10,926 | ![]() |

Unit Linked Z 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,471 | ![]() |
|
MODERATE | 6,929 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,794 | ![]() |
|
FAST | 5,841 | ![]() |
|
SPRINT | 5,82 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,031 | ![]() |

Unit Linked Z 5
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,471 | ![]() |
|
MODERATE | 6,929 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,794 | ![]() |
|
FAST | 5,841 | ![]() |
|
SPRINT | 5,82 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,031 | ![]() |

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,941 | ![]() |
|
BALANCED | 8,488 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,847 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,871 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,346 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 10,926 | ![]() |
